Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 1034 | 1034 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1053 | 1053 | 1053 |
Ctre.Rééducat.Prof | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Foyer Héberg.A.H. | 673 | 706 | 706 | 732 | 732 | 732 | 732 | 739 | 721 |
M.A.S. | 143 | 144 | 144 | 144 | 146 | 146 | 149 | 149 | 149 |
Etab.Expér.A.H. | 32 | ||||||||
Foyer de vie A.H. | 271 | 271 | 271 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 168 |
F.A.M. | 273 | 309 | 309 | 273 | 299 | 311 | 260 | 122 | 122 |
S.A.M.S.A.H. | 57 | 77 | 77 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
S.A.V.S. | 339 | 347 | 347 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 380 |
E.A.M | 64 | 202 | 202 | ||||||
E.A.N.M. | 123 | ||||||||
UEROS | 5 | 5 | 5 | ||||||
Total | 2832 | 2898 | 2900 | 2909 | 2947 | 2959 | 2997 | 3004 | 3032 |
Sources :
FINESS
- INSEE