Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 |
| Ctre.Rééducat.Prof | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Foyer Héberg.A.H. | 302 | 312 | 312 | 291 | 291 | 312 | 317 |
| M.A.S. | 114 | 174 | 174 | 174 | 176 | 176 | 176 |
| Etab.Expér.P.H. | |||||||
| Etab.Expér.A.H. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Foyer de vie A.H. | 883 | 897 | 897 | 918 | 918 | 897 | 893 |
| F.A.M. | 444 | 406 | 406 | 346 | 346 | 274 | 274 |
| S.A.M.S.A.H. | 113 | 113 | 113 | 113 | 121 | 121 | 121 |
| S.A.V.S. | 761 | 785 | 785 | 785 | 700 | 707 | 707 |
| E.A.M | 60 | 60 | 144 | 144 | |||
| E.A.N.M. | |||||||
| Total | 3665 | 3735 | 3751 | 3751 | 3676 | 3695 | 3696 |
Sources :
FINESS
- INSEE
