Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | |
E.S.A.T. | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 |
Ctre.Rééducat.Prof | 85 | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 |
Foyer Héberg.A.H. | 219 | 219 | 211 | 194 | 194 | 194 | 194 | 186 | 186 |
M.A.S. | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Etab.Expér.A.H. | |||||||||
Foyer de vie A.H. | 658 | 484 | 490 | 490 | 493 | 488 | 488 | 377 | 377 |
F.A.M. | 186 | 392 | 393 | 398 | 404 | 347 | 319 | 196 | 196 |
S.A.M.S.A.H. | 40 | 88 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 100 | 100 |
S.A.V.S. | 305 | 284 | 283 | 268 | 268 | 271 | 271 | 279 | 279 |
E.A.M | 57 | 85 | 194 | 194 | |||||
E.A.N.M. | 111 | 111 | |||||||
Total | 2258 | 2292 | 2323 | 2296 | 2290 | 2288 | 2288 | 2280 | 2280 |
Sources :
FINESS
- INSEE