Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 177 | 181 | 191 | 198 | 198 | 192 | 192 | 192 | 210 | 
| I.M.E. | 339 | 337 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 
| I.T.E.P. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 70 | 53 | 53 | 53 | 
| Etab.Enf.ado.Poly. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Total | 582 | 584 | 584 | 591 | 591 | 619 | 602 | 602 | 620 | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        