Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 216 | 229 | 236 | 237 | 232 | 212 | 212 | 176 | 181 |
| I.M.E. | 332 | 329 | 328 | 328 | 377 | 377 | 377 | 415 | 427 |
| I.T.E.P. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 68 | 68 | 68 | 82 |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 50 | 49 | 49 | 49 | |||||
| Total | 646 | 655 | 661 | 662 | 657 | 657 | 657 | 659 | 690 |
Sources :
FINESS
- INSEE
