Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 2739 | 2859 | 2975 | 3033 | 3032 | 2757 | 2574 | 2354 | 2452 |
I.M.E. | 3571 | 3591 | 3569 | 3550 | 3600 | 3613 | 3866 | 4166 | 4198 |
I.T.E.P. | 528 | 528 | 533 | 533 | 533 | 943 | 928 | 908 | 944 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 356 | 353 | 350 | 347 | 298 | 298 | 298 | 275 | 275 |
I.E.M. | 114 | 114 | 114 | 114 | 129 | 129 | 199 | 244 | 244 |
Inst.Déf.Visuels | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 104 | 104 |
Inst.Déf.Auditifs | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 141 | 141 | 141 |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 5 | 5 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 91 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 70 | 20 |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 32 | 32 | 32 | ||||||
Total | 7554 | 7695 | 7791 | 7795 | 7810 | 7958 | 8194 | 8280 | 8396 |
Sources :
FINESS
- INSEE