Synthese Offre Enfant
ITEP
| Département | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 2 | 60 | 0.5 ‰ |
| Doubs | 4 | 117 | 0.9 ‰ |
| Jura | 2 | 68 | 1.1 ‰ |
| Nièvre | 1 | 36 | 0.9 ‰ |
| Haute-Saône | 1 | 48 | 0.9 ‰ |
| Saône-et-Loire | 4 | 114 | 0.9 ‰ |
| Yonne | 2 | 70 | 0.9 ‰ |
| Territoire-de-Belfort | 1 | 20 | 0.6 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 17 | 533 | 0.8 ‰ |
| France | 445 | 15348 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
