Population
201 417
habitant.e.s
| Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 74 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Nièvre | 38141 | 85804 | 47728 | 29744 | 201417 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 617927 | 1315249 | 543303 | 326191 | 2802670 |
| France | 15946224 | 33747583 | 11838994 | 6872042 | 68404843 |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Nièvre | 162.4 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 110.6 % |
| France | 90.9 % |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
