Population
Structure de la population selon les tranches d'âges
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moins de 20 ans | 35909 | 35523 | 35102 | 33980 | 34528 | 34367 | 33730 | 33233 | 32565 | 32170 |
2 | Entre 20 ans et 59 ans | 74621 | 74309 | 73558 | 72652 | 70888 | 70068 | 68916 | 68987 | 68447 | 67965 |
3 | Entre 60 ans et 75 ans | 21176 | 21765 | 22409 | 22991 | 23425 | 23880 | 24233 | 24443 | 24468 | 24186 |
4 | 75 ans et plus | 12628 | 12886 | 13020 | 12999 | 13011 | 13003 | 13241 | 12991 | 13336 | 13679 |
5 | Total | 144334 | 144483 | 144089 | 142622 | 141852 | 141318 | 140120 | 139654 | 138816 | 138000 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )