Activités sportives
Licenciés (0000)
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 432 | 448 | 397 | 418 |
2 | % de femmes FFH | 34.7 % | 35.9 % | 34.5 % | 31.1 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 62 | 109 | 131 | 74 |
4 | % de femmes FFSA | 32.3 % | 34.9 % | 40.5 % | 43.2 % |
5 | % de femmes total | 34.4 % | 35.7 % | 36 % | 32.9 % |
6 | Total | 494 | 557 | 528 | 492 |
Sources :
FFH - FFSA