Activités sportives
Licenciés (0000)
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 403 | 452 | 464 | 424 |
2 | % de femmes FFH | 37.5 % | 39.4 % | 36.9 % | 38.9 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 374 | 455 | 397 | 271 |
4 | % de femmes FFSA | 31.8 % | 34.7 % | 34.8 % | 32.1 % |
5 | % de femmes total | 34.7 % | 37 % | 35.9 % | 36.3 % |
6 | Total | 777 | 907 | 861 | 695 |
Sources :
FFH - FFSA