Activités sportives
Licenciés (0000)
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 156 | 163 | 164 | 188 |
2 | % de femmes FFH | 37.2 % | 39.3 % | 38.4 % | 38.8 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 166 | 196 | 222 | 193 |
4 | % de femmes FFSA | 34.9 % | 34.2 % | 32.9 % | 30.1 % |
5 | % de femmes total | 36 % | 36.5 % | 35.2 % | 34.4 % |
6 | Total | 322 | 359 | 386 | 381 |
Sources :
FFH - FFSA