Activités sportives
Licenciés (0000)
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 318 | 329 | 258 | 220 |
2 | % de femmes FFH | 47.2 % | 38 % | 39.1 % | 37.3 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 18 | 21 | 27 | 13 |
4 | % de femmes FFSA | 27.8 % | 57.1 % | 55.6 % | 61.5 % |
5 | % de femmes total | 46.1 % | 39.1 % | 40.7 % | 38.6 % |
6 | Total | 336 | 350 | 285 | 233 |
Sources :
FFH - FFSA