Activités sportives
Licenciés (0000)
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 132 | 141 | 132 | 135 |
2 | % de femmes FFH | 37.1 % | 32.6 % | 29.5 % | 26.7 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 45 | 67 | 102 | 22 |
4 | % de femmes FFSA | 31.1 % | 35.8 % | 23.5 % | 63.6 % |
5 | % de femmes total | 35.6 % | 33.7 % | 26.9 % | 31.8 % |
6 | Total | 177 | 208 | 234 | 157 |
Sources :
FFH - FFSA