Activités sportives
Licenciés (0000)
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 133 | 113 | 264 | 280 |
2 | % de femmes FFH | 29.3 % | 23 % | 40.9 % | 38.9 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 540 | 463 | 553 | 298 |
4 | % de femmes FFSA | 32.2 % | 34.8 % | 33.8 % | 30.9 % |
5 | % de femmes total | 31.6 % | 32.5 % | 36.1 % | 34.8 % |
6 | Total | 673 | 576 | 817 | 578 |
Sources :
FFH - FFSA