Activités sportives
Licenciés (0000)
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 83 | 101 | 96 | 99 |
2 | % de femmes FFH | 34.9 % | 31.7 % | 35.4 % | 30.3 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 31 | 37 | 42 | 28 |
4 | % de femmes FFSA | 19.4 % | 24.3 % | 28.6 % | 25 % |
5 | % de femmes total | 30.7 % | 29.7 % | 33.3 % | 29.1 % |
6 | Total | 114 | 138 | 138 | 127 |
Sources :
FFH - FFSA