Activités sportives
Licenciés (0000)
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 1928 | 2017 | 2037 | 2030 |
2 | % de femmes FFH | 37.4 % | 36.4 % | 37 % | 36.5 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 1465 | 1668 | 1750 | 1008 |
4 | % de femmes FFSA | 31.3 % | 33.2 % | 33.7 % | 32.1 % |
5 | % de femmes total | 34.8 % | 35 % | 35.5 % | 35 % |
6 | Total | 3393 | 3685 | 3787 | 3038 |
Sources :
FFH - FFSA