Activité MDPH
                    185 340
                
                personnes ayant des droits ouverts
                
                                                                                         
                        
                                                     Côte-d'Or
                                0
                            
                            
                                                
                                                                                            
                        
                                                     Doubs
                                0
                            
                            
                                                
                                                                                            
                        
                                                     Jura
                                0
                            
                            
                                                
                                                                                            
                        
                                                     Nièvre
                                                                      20685
                                                          
                                                
                                                                                            
                        
                                                     Haute-Saône
                                                                      21913
                                                          
                                                
                                                                                            
                        
                                                     Saône-et-Loire
                                                                      48918
                                                          
                                                
                                                                                            
                        
                                                     Yonne
                                                                      80950
                                                          
                                                
                                                                                            
                        
                                                     Territoire-de-Belfort
                                                                      12874
                                                          
                                                
                        
         
      
    | Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | Pas de données | ∅ | 1942 | 4843 | 7860 | 20055 | 24898 | 
| Doubs | Pas de données | ∅ | 2121 | 4276 | 9782 | 30545 | 34821 | 
| Jura | Pas de données | ∅ | 1882 | 3531 | 7987 | 11558 | 15089 | 
| Nièvre | 20685 |  10.2 %  | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 11693 | 
| Haute-Saône | 21913 |  9.3 %  | 2309 | 2502 | 5165 | 14188 | 16690 | 
| Saône-et-Loire | 48918 |  8.9 %  | 3021 | 6371 | 10314 | 29742 | 36113 | 
| Yonne | 80950 |  24.2 %  | 1260 | 3325 | 6131 | 18028 | 21353 | 
| Territoire-de-Belfort | 12874 |  9.2 %  | 700 | 1217 | 2604 | 8453 | 8453 | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 185340 |  12.7 %  | 13235 | 26065 | 49843 | 132569 | 169110 | 
| France | 5190041 |  8.9 %  | 326588 | 691697 | 1165163 | 3066808 | 3897498 | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Rapports d’activité harmonisés des MDPH  ( CNSA )
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        | Département | orientation  vers un service  | 
    orientation  vers un établissement  | 
    Part des  orientations vers des services  | 
    
|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | Pas de données | Pas de données | ∅ | 
| Doubs | 1220 | 1511 |  44.7 %  | 
| Jura | 495 | 616 |  44.6 %  | 
| Nièvre | Pas de données | Pas de données | ∅ | 
| Haute-Saône | 303 | 524 |  36.6 %  | 
| Saône-et-Loire | 1113 | 1208 |  48 %  | 
| Yonne | 518 | 817 |  38.8 %  | 
| Territoire-de-Belfort | 217 | 480 |  31.1 %  | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 3866 | 5156 |  42.9 %  | 
| France | 89525 | 111817 |  44.6 %  | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Rapports d’activité harmonisés des MDPH  ( CNSA )
                                                             
                
                          
        | Département | orientation  vers un service  | 
    orientation  vers un établissement  | 
    Part des  orientations vers des services  | 
    orientation  RQTH  | 
    
|---|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | Pas de données | Pas de données | ∅ | Pas de données | 
| Doubs | 1870 | 3068 |  37.9 %  | 21007 | 
| Jura | 515 | 1225 |  29.6 %  | 8876 | 
| Nièvre | Pas de données | Pas de données | ∅ | Pas de données | 
| Haute-Saône | 511 | 887 |  36.6 %  | 10633 | 
| Saône-et-Loire | 4890 | 3788 |  56.3 %  | 23332 | 
| Yonne | 1054 | 1860 |  36.2 %  | 15060 | 
| Territoire-de-Belfort | 345 | 442 |  43.8 %  | 5318 | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 9185 | 11270 |  44.9 %  | 84226 | 
| France | 117684 | 182409 |  39.6 %  | 2213590 | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Rapports d’activité harmonisés des MDPH  ( CNSA )
                                                             
                
                          
        