Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Côte-d'Or | Pas de données | ∅ | 1942 | 4843 | 7860 | 20055 | 24898 |
Doubs | Pas de données | ∅ | 2121 | 4276 | 9782 | 30545 | 34821 |
Jura | Pas de données | ∅ | 1882 | 3531 | 7987 | 11558 | 15089 |
Nièvre | 20685 | 10.2 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 11693 |
Haute-Saône | 21913 | 9.3 % | 2309 | 2502 | 5165 | 14188 | 16690 |
Saône-et-Loire | 48918 | 8.9 % | 3021 | 6371 | 10314 | 29742 | 36113 |
Yonne | 80950 | 24.2 % | 1260 | 3325 | 6131 | 18028 | 21353 |
Territoire-de-Belfort | 12874 | 9.2 % | 700 | 1217 | 2604 | 8453 | 8453 |
Bourgogne-Franche-Comté | 185340 | 12.7 % | 13235 | 26065 | 49843 | 132569 | 169110 |
France | 5190041 | 8.9 % | 326588 | 691697 | 1165163 | 3066808 | 3897498 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE