Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 36776 |  6.9 %  | 2264 | 7133 | 10005 | 29252 | 36385 | 
| Doubs | 41862 |  7.7 %  | 2316 | 5152 | 11556 | 36231 | 41437 | 
| Jura | 38352 |  14.8 %  | 1957 | 4908 | 4548 | 12440 | 17459 | 
| Nièvre | 18402 |  8.9 %  | 1544 | 3703 | 3939 | 11900 | 15603 | 
| Haute-Saône | 21482 |  9.1 %  | 1757 | 3244 | 4845 | 13118 | 16362 | 
| Saône-et-Loire | 45336 |  8.2 %  | 3328 | 7838 | 10922 | 30931 | 38769 | 
| Yonne | 75736 |  22.4 %  | 1591 | 4730 | 8675 | 25923 | 30653 | 
| Territoire-de-Belfort | 10025 |  7.1 %  | 738 | 1836 | 2930 | 8477 | 10313 | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 287971 |  10.3 %  | 15495 | 38544 | 57420 | 168272 | 206981 | 
| France | 5186277 |  8.7 %  | 374057 | 879944 | 1312375 | 3487799 | 4373796 | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Rapports d’activité harmonisés des MDPH  ( CNSA )
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        