Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
| Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 49845 | 9.3 % | 1982 | 6400 | 9074 | 26725 | 33125 |
| Doubs | 40132 | 7.4 % | 2187 | 5152 | 11491 | 36750 | 41944 |
| Jura | 42055 | 16.2 % | 2771 | 4784 | 5643 | 11996 | 16780 |
| Nièvre | 19065 | 9.2 % | 2663 | Pas de données | 5077 | 10805 | 16427 |
| Haute-Saône | 20040 | 8.5 % | Pas de données | 3523 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Saône-et-Loire | 42646 | 7.7 % | 3517 | 7829 | 11163 | 30629 | 38496 |
| Yonne | 69530 | 20.6 % | 1713 | 4252 | 8052 | 22631 | 26883 |
| Territoire-de-Belfort | 10548 | 7.4 % | 847 | 1819 | 3017 | 9077 | 10896 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 293861 | 10.5 % | 15680 | 33759 | 53517 | 148613 | 184551 |
| France | 5349373 | 8.2 % | 365429 | 885242 | 1254173 | 3392790 | 4288839 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
