Les adultes recevant l’AAH
5 269
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Jura | 4426 | 843 | 84 % | 38.2 ‰ | 31.5 % |
Bourgogne-Franche-Comté | 49905 | 8616 | 85.3 % | 38.9 ‰ | 30 % |
France | 1095571 | 148619 | 88.1 % | 32.9 ‰ | 34.8 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Jura | 2982 | 291 | 1153 | 140 |
Bourgogne-Franche-Comté | 33017 | 3077 | 13811 | 1790 |
France | 761954 | 70972 | 262645 | 30710 |
Sources :
MSA - CNAF






Leaflet © OpenStreetMap contributors
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF