Les adultes recevant l’AAH
                    58 521
                
                Adultes
                | Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires  vivant à domicile  | 
    Nombre total d’allocataires de l’AAH  pour 1000 habitants de 20 à 64 ans  | 
    Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 6904 | 1522 |  81.9 %  | 28.1 ‰ |  25.8 %  | 
| Doubs | 9219 | 1220 |  88.3 %  | 34.5 ‰ |  30.8 %  | 
| Jura | 4426 | 843 |  84 %  | 38.2 ‰ |  31.5 %  | 
| Nièvre | 5562 | 917 |  85.8 %  | 63.5 ‰ |  32.3 %  | 
| Haute-Saône | 4987 | 559 |  89.9 %  | 44.4 ‰ |  32.4 %  | 
| Saône-et-Loire | 10175 | 1980 |  83.7 %  | 42.6 ‰ |  28.8 %  | 
| Yonne | 6512 | 1367 |  82.7 %  | 45 ‰ |  30.7 %  | 
| Territoire-de-Belfort | 2120 | 208 |  91.1 %  | 29.9 ‰ |  29.2 %  | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 49905 | 8616 |  85.3 %  | 38.9 ‰ |  30 %  | 
| France | 1095571 | 148619 |  88.1 %  | 32.9 ‰ |  34.8 %  | 
                       Sources : 
                                                                                                                         INSEE 
                                                                                              -                                  MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        | Département | Hommes | Femmes | Total | 
|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 4379 | 4047 | 8426 | 
| Doubs | 5177 | 5262 | 10439 | 
| Jura | 2655 | 2614 | 5269 | 
| Nièvre | 3241 | 3238 | 6479 | 
| Haute-Saône | 2670 | 2876 | 5546 | 
| Saône-et-Loire | 6196 | 5959 | 12155 | 
| Yonne | 4226 | 3653 | 7879 | 
| Territoire-de-Belfort | 1182 | 1146 | 2328 | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 29726 | 28795 | 58521 | 
| France | 649236 | 594954 | 1244190 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        | Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH  | 
    
|---|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 4786 | 340 | 1778 | 256 | 
| Doubs | 6057 | 639 | 2523 | 270 | 
| Jura | 2982 | 291 | 1153 | 140 | 
| Nièvre | 3570 | 349 | 1643 | 270 | 
| Haute-Saône | 3182 | 339 | 1466 | 167 | 
| Saône-et-Loire | 6695 | 602 | 2878 | 397 | 
| Yonne | 4289 | 404 | 1819 | 237 | 
| Territoire-de-Belfort | 1456 | 113 | 551 | 53 | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 33017 | 3077 | 13811 | 1790 | 
| France | 761954 | 70972 | 262645 | 30710 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        | Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total | 
|---|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 762 | 903 | 5239 | 6904 | 
| Doubs | 853 | 1264 | 7102 | 9219 | 
| Jura | 301 | 606 | 3519 | 4426 | 
| Nièvre | 359 | 482 | 4721 | 5562 | 
| Haute-Saône | 451 | 672 | 3864 | 4987 | 
| Saône-et-Loire | 841 | 1227 | 8107 | 10175 | 
| Yonne | 498 | 770 | 5244 | 6512 | 
| Territoire-de-Belfort | 341 | 196 | 1583 | 2120 | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 4406 | 6120 | 39379 | 49905 | 
| France | 83798 | 127513 | 884260 | 1095571 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        | Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu | 
|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 4487 | 2416 | 1 | 
| Doubs | 4299 | 4918 | 2 | 
| Jura | 1744 | 2682 | 0 | 
| Nièvre | 2039 | 3521 | 2 | 
| Haute-Saône | 2179 | 2808 | 0 | 
| Saône-et-Loire | 6129 | 4045 | 1 | 
| Yonne | 3585 | 2927 | 0 | 
| Territoire-de-Belfort | 1104 | 1016 | 0 | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 25566 | 24333 | 6 | 
| France | 518437 | 576733 | 401 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        