Les adultes recevant l’AAH
                    53 968
                
                Adultes
                | Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires  vivant à domicile  | 
    Nombre total d’allocataires de l’AAH  pour 1000 habitants de 20 à 64 ans  | 
    Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 6402 | 1517 |  80.8 %  | 26.4 ‰ |  26.1 %  | 
| Doubs | 8597 | 1216 |  87.6 %  | 32.5 ‰ |  31.5 %  | 
| Jura | 4133 | 810 |  83.6 %  | 35.3 ‰ |  32.1 %  | 
| Nièvre | 5343 | 926 |  85.2 %  | 59.2 ‰ |  32.3 %  | 
| Haute-Saône | 4292 | 571 |  88.3 %  | 37.9 ‰ |  35 %  | 
| Saône-et-Loire | 9219 | 1926 |  82.7 %  | 38.2 ‰ |  29.3 %  | 
| Yonne | 5563 | 1325 |  80.8 %  | 38.4 ‰ |  30.9 %  | 
| Territoire-de-Belfort | 1930 | 198 |  90.7 %  | 26.7 ‰ |  31.9 %  | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 45479 | 8489 |  84.3 %  | 35.4 ‰ |  30.6 %  | 
| France | 982740 | 146544 |  87 %  | 30.1 ‰ |  35.9 %  | 
                       Sources : 
                                                                                                                         INSEE 
                                                                                              -                                  MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        | Département | Hommes | Femmes | Total | 
|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 4158 | 3761 | 7919 | 
| Doubs | 4801 | 5012 | 9813 | 
| Jura | 2458 | 2485 | 4943 | 
| Nièvre | 3131 | 3138 | 6269 | 
| Haute-Saône | 2358 | 2505 | 4863 | 
| Saône-et-Loire | 5600 | 5545 | 11145 | 
| Yonne | 3704 | 3184 | 6888 | 
| Territoire-de-Belfort | 1056 | 1072 | 2128 | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 27266 | 26702 | 53968 | 
| France | 589747 | 539537 | 1129284 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        | Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH  | 
    
|---|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 4336 | 276 | 1790 | 226 | 
| Doubs | 5551 | 560 | 2486 | 220 | 
| Jura | 2751 | 273 | 1109 | 102 | 
| Nièvre | 3348 | 338 | 1657 | 252 | 
| Haute-Saône | 2763 | 272 | 1257 | 121 | 
| Saône-et-Loire | 5981 | 539 | 2699 | 301 | 
| Yonne | 3648 | 311 | 1604 | 180 | 
| Territoire-de-Belfort | 1310 | 94 | 526 | 60 | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 29688 | 2663 | 13128 | 1462 | 
| France | 670717 | 61725 | 250298 | 26272 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        | Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total | 
|---|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 724 | 796 | 4882 | 6402 | 
| Doubs | 829 | 1018 | 6750 | 8597 | 
| Jura | 328 | 489 | 3316 | 4133 | 
| Nièvre | 340 | 443 | 4560 | 5343 | 
| Haute-Saône | 433 | 459 | 3400 | 4292 | 
| Saône-et-Loire | 793 | 1077 | 7349 | 9219 | 
| Yonne | 354 | 609 | 4600 | 5563 | 
| Territoire-de-Belfort | 330 | 166 | 1434 | 1930 | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 4131 | 5057 | 36291 | 45479 | 
| France | 80744 | 101538 | 800458 | 982740 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        | Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu | 
|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 4675 | 1726 | 1 | 
| Doubs | 4009 | 4577 | 11 | 
| Jura | 1749 | 2383 | 1 | 
| Nièvre | 2226 | 3117 | 0 | 
| Haute-Saône | 2208 | 2083 | 1 | 
| Saône-et-Loire | 5760 | 3458 | 1 | 
| Yonne | 3498 | 2064 | 1 | 
| Territoire-de-Belfort | 1143 | 787 | 0 | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 25268 | 20195 | 16 | 
| France | 510731 | 471657 | 352 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        