Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires selon le sexe
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Département | Hommes | Femmes | Total | 
|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 4158 | 3761 | 7919 | 
| Doubs | 4801 | 5012 | 9813 | 
| Jura | 2458 | 2485 | 4943 | 
| Nièvre | 3131 | 3138 | 6269 | 
| Haute-Saône | 2358 | 2505 | 4863 | 
| Saône-et-Loire | 5600 | 5545 | 11145 | 
| Yonne | 3704 | 3184 | 6888 | 
| Territoire-de-Belfort | 1056 | 1072 | 2128 | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 27266 | 26702 | 53968 | 
| France | 589747 | 539537 | 1129284 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        