Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires selon le sexe
| Département | Hommes | Femmes | Total |
|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 4296 | 3929 | 8225 |
| Doubs | 5039 | 5307 | 10346 |
| Jura | 2580 | 2620 | 5200 |
| Nièvre | 3200 | 3322 | 6522 |
| Haute-Saône | 2464 | 2664 | 5128 |
| Saône-et-Loire | 5816 | 5859 | 11675 |
| Yonne | 3846 | 3384 | 7230 |
| Territoire-de-Belfort | 1141 | 1128 | 2269 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 28382 | 28213 | 56595 |
| France | 619792 | 574670 | 1194462 |
Sources :
MSA - CNAF
