Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires selon le sexe
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Département | Hommes | Femmes | Total | 
|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 4383 | 4023 | 8406 | 
| Doubs | 5110 | 5322 | 10432 | 
| Jura | 2636 | 2667 | 5303 | 
| Nièvre | 3238 | 3370 | 6608 | 
| Haute-Saône | 2563 | 2746 | 5309 | 
| Saône-et-Loire | 6053 | 5996 | 12049 | 
| Yonne | 4001 | 3499 | 7500 | 
| Territoire-de-Belfort | 1172 | 1165 | 2337 | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 29156 | 28788 | 57944 | 
| France | 634470 | 586978 | 1221448 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        