Les adultes recevant l’AAH
58 281
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Côte-d'Or | 6880 | 1529 | 81.8 % | 28.2 ‰ | 29.6 % |
Doubs | 9247 | 1217 | 88.4 % | 34.7 ‰ | 32.9 % |
Jura | 4481 | 828 | 84.4 % | 38.5 ‰ | 34.4 % |
Nièvre | 5579 | 934 | 85.7 % | 63.8 ‰ | 34.8 % |
Haute-Saône | 4883 | 545 | 90 % | 43.2 ‰ | 34.9 % |
Saône-et-Loire | 10211 | 1935 | 84.1 % | 42.5 ‰ | 31.2 % |
Yonne | 6332 | 1340 | 82.5 % | 43.8 ‰ | 33.8 % |
Territoire-de-Belfort | 2138 | 202 | 91.4 % | 30.1 ‰ | 32.9 % |
Bourgogne-Franche-Comté | 49751 | 8530 | 85.4 % | 38.7 ‰ | 32.7 % |
France | 1089539 | 148240 | 88 % | 32.9 ‰ | 38 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Côte-d'Or | 4383 | 4026 | 8409 |
Doubs | 5167 | 5297 | 10464 |
Jura | 2651 | 2658 | 5309 |
Nièvre | 3233 | 3280 | 6513 |
Haute-Saône | 2619 | 2809 | 5428 |
Saône-et-Loire | 6149 | 5997 | 12146 |
Yonne | 4102 | 3570 | 7672 |
Territoire-de-Belfort | 1183 | 1157 | 2340 |
Bourgogne-Franche-Comté | 29487 | 28794 | 58281 |
France | 645672 | 592107 | 1237779 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Côte-d'Or | 4754 | 328 | 1798 | 269 |
Doubs | 6029 | 640 | 2578 | 280 |
Jura | 3016 | 290 | 1175 | 142 |
Nièvre | 3564 | 347 | 1668 | 277 |
Haute-Saône | 3151 | 319 | 1413 | 170 |
Saône-et-Loire | 6668 | 619 | 2924 | 416 |
Yonne | 4170 | 394 | 1768 | 235 |
Territoire-de-Belfort | 1470 | 111 | 557 | 54 |
Bourgogne-Franche-Comté | 32822 | 3048 | 13881 | 1843 |
France | 755560 | 69853 | 264126 | 31266 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Côte-d'Or | 758 | 929 | 5193 | 6880 |
Doubs | 887 | 1206 | 7154 | 9247 |
Jura | 313 | 632 | 3536 | 4481 |
Nièvre | 393 | 525 | 4661 | 5579 |
Haute-Saône | 462 | 640 | 3781 | 4883 |
Saône-et-Loire | 857 | 1306 | 8048 | 10211 |
Yonne | 424 | 707 | 5201 | 6332 |
Territoire-de-Belfort | 335 | 204 | 1599 | 2138 |
Bourgogne-Franche-Comté | 4429 | 6149 | 39173 | 49751 |
France | 85306 | 125636 | 878597 | 1089539 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Côte-d'Or | 4523 | 2357 | 0 |
Doubs | 4319 | 4927 | 1 |
Jura | 1755 | 2726 | 0 |
Nièvre | 2057 | 3521 | 1 |
Haute-Saône | 2189 | 2693 | 1 |
Saône-et-Loire | 6113 | 4097 | 1 |
Yonne | 3572 | 2759 | 1 |
Territoire-de-Belfort | 1123 | 1014 | 1 |
Bourgogne-Franche-Comté | 25651 | 24094 | 6 |
France | 521486 | 567522 | 531 |
Sources :
MSA - CNAF