Les adultes recevant l’AAH
Situation familiale des allocataires de l’AAH vivant à domicile
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH  | 
    
|---|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 4754 | 328 | 1798 | 269 | 
| Doubs | 6029 | 640 | 2578 | 280 | 
| Jura | 3016 | 290 | 1175 | 142 | 
| Nièvre | 3564 | 347 | 1668 | 277 | 
| Haute-Saône | 3151 | 319 | 1413 | 170 | 
| Saône-et-Loire | 6668 | 619 | 2924 | 416 | 
| Yonne | 4170 | 394 | 1768 | 235 | 
| Territoire-de-Belfort | 1470 | 111 | 557 | 54 | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 32822 | 3048 | 13881 | 1843 | 
| France | 755560 | 69853 | 264126 | 31266 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        