Les adultes recevant l’AAH
Situation familiale des allocataires de l’AAH vivant à domicile
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH  | 
    
|---|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 4597 | 284 | 1792 | 249 | 
| Doubs | 5839 | 616 | 2637 | 249 | 
| Jura | 2907 | 305 | 1171 | 119 | 
| Nièvre | 3495 | 340 | 1728 | 293 | 
| Haute-Saône | 2889 | 306 | 1378 | 152 | 
| Saône-et-Loire | 6344 | 560 | 2832 | 355 | 
| Yonne | 3889 | 331 | 1678 | 210 | 
| Territoire-de-Belfort | 1412 | 103 | 547 | 60 | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 31372 | 2845 | 13763 | 1687 | 
| France | 716277 | 66420 | 262185 | 30475 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        