Les adultes recevant l’AAH
Situation familiale des allocataires de l’AAH vivant à domicile
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH  | 
    
|---|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 4786 | 340 | 1778 | 256 | 
| Doubs | 6057 | 639 | 2523 | 270 | 
| Jura | 2982 | 291 | 1153 | 140 | 
| Nièvre | 3570 | 349 | 1643 | 270 | 
| Haute-Saône | 3182 | 339 | 1466 | 167 | 
| Saône-et-Loire | 6695 | 602 | 2878 | 397 | 
| Yonne | 4289 | 404 | 1819 | 237 | 
| Territoire-de-Belfort | 1456 | 113 | 551 | 53 | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 33017 | 3077 | 13811 | 1790 | 
| France | 761954 | 70972 | 262645 | 30710 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        