Les adultes recevant l’AAH
Situation familiale des allocataires de l’AAH vivant à domicile
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH  | 
    
|---|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 4723 | 308 | 1825 | 262 | 
| Doubs | 5951 | 634 | 2591 | 256 | 
| Jura | 2987 | 297 | 1198 | 120 | 
| Nièvre | 3579 | 324 | 1714 | 280 | 
| Haute-Saône | 3025 | 317 | 1378 | 152 | 
| Saône-et-Loire | 6584 | 588 | 2858 | 371 | 
| Yonne | 3986 | 377 | 1762 | 230 | 
| Territoire-de-Belfort | 1455 | 110 | 571 | 59 | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 32290 | 2955 | 13897 | 1730 | 
| France | 737000 | 68037 | 263504 | 30313 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        