Les adultes recevant l’AAH
57 944
Adultes
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Côte-d'Or | 6856 | 1550 | 81.6 % | 28.1 ‰ | 27.3 % |
Doubs | 9176 | 1256 | 88 % | 34.5 ‰ | 31.9 % |
Jura | 4482 | 821 | 84.5 % | 38.5 ‰ | 32 % |
Nièvre | 5617 | 991 | 85 % | 64.5 ‰ | 31.8 % |
Haute-Saône | 4720 | 589 | 88.9 % | 42.2 ‰ | 34.5 % |
Saône-et-Loire | 10030 | 2019 | 83.2 % | 42 ‰ | 29.4 % |
Yonne | 6125 | 1375 | 81.7 % | 42.7 ‰ | 31.8 % |
Territoire-de-Belfort | 2136 | 201 | 91.4 % | 30.1 ‰ | 32 % |
Bourgogne-Franche-Comté | 49142 | 8802 | 84.8 % | 38.4 ‰ | 30.9 % |
France | 1068541 | 152907 | 87.5 % | 32.6 ‰ | 36.4 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Département | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Côte-d'Or | 4383 | 4023 | 8406 |
Doubs | 5110 | 5322 | 10432 |
Jura | 2636 | 2667 | 5303 |
Nièvre | 3238 | 3370 | 6608 |
Haute-Saône | 2563 | 2746 | 5309 |
Saône-et-Loire | 6053 | 5996 | 12049 |
Yonne | 4001 | 3499 | 7500 |
Territoire-de-Belfort | 1172 | 1165 | 2337 |
Bourgogne-Franche-Comté | 29156 | 28788 | 57944 |
France | 634470 | 586978 | 1221448 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Côte-d'Or | 4723 | 308 | 1825 | 262 |
Doubs | 5951 | 634 | 2591 | 256 |
Jura | 2987 | 297 | 1198 | 120 |
Nièvre | 3579 | 324 | 1714 | 280 |
Haute-Saône | 3025 | 317 | 1378 | 152 |
Saône-et-Loire | 6584 | 588 | 2858 | 371 |
Yonne | 3986 | 377 | 1762 | 230 |
Territoire-de-Belfort | 1455 | 110 | 571 | 59 |
Bourgogne-Franche-Comté | 32290 | 2955 | 13897 | 1730 |
France | 737000 | 68037 | 263504 | 30313 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Côte-d'Or | 744 | 905 | 5207 | 6856 |
Doubs | 882 | 1176 | 7118 | 9176 |
Jura | 333 | 632 | 3517 | 4482 |
Nièvre | 359 | 586 | 4672 | 5617 |
Haute-Saône | 461 | 582 | 3677 | 4720 |
Saône-et-Loire | 822 | 1263 | 7945 | 10030 |
Yonne | 407 | 645 | 5073 | 6125 |
Territoire-de-Belfort | 351 | 192 | 1593 | 2136 |
Bourgogne-Franche-Comté | 4359 | 5981 | 38802 | 49142 |
France | 84719 | 121119 | 862703 | 1068541 |
Sources :
MSA - CNAF
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Côte-d'Or | 4708 | 2147 | 1 |
Doubs | 4268 | 4907 | 1 |
Jura | 1774 | 2706 | 2 |
Nièvre | 2167 | 3450 | 0 |
Haute-Saône | 2187 | 2533 | 0 |
Saône-et-Loire | 6038 | 3991 | 1 |
Yonne | 3529 | 2596 | 0 |
Territoire-de-Belfort | 1175 | 959 | 2 |
Bourgogne-Franche-Comté | 25846 | 23289 | 7 |
France | 524868 | 543202 | 471 |
Sources :
MSA - CNAF