Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2019
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total | 
|---|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 744 | 905 | 5207 | 6856 | 
| Doubs | 882 | 1176 | 7118 | 9176 | 
| Jura | 333 | 632 | 3517 | 4482 | 
| Nièvre | 359 | 586 | 4672 | 5617 | 
| Haute-Saône | 461 | 582 | 3677 | 4720 | 
| Saône-et-Loire | 822 | 1263 | 7945 | 10030 | 
| Yonne | 407 | 645 | 5073 | 6125 | 
| Territoire-de-Belfort | 351 | 192 | 1593 | 2136 | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 4359 | 5981 | 38802 | 49142 | 
| France | 84719 | 121119 | 862703 | 1068541 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        