Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2016
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total | 
|---|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 726 | 788 | 4703 | 6217 | 
| Doubs | 826 | 985 | 6366 | 8177 | 
| Jura | 335 | 488 | 3228 | 4051 | 
| Nièvre | 352 | 449 | 4440 | 5241 | 
| Haute-Saône | 459 | 399 | 3247 | 4105 | 
| Saône-et-Loire | 806 | 1045 | 7062 | 8913 | 
| Yonne | 352 | 594 | 4646 | 5592 | 
| Territoire-de-Belfort | 330 | 157 | 1379 | 1866 | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 4186 | 4905 | 35071 | 44162 | 
| France | 82127 | 96311 | 770528 | 948966 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        