Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2021
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total | 
|---|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 762 | 903 | 5239 | 6904 | 
| Doubs | 853 | 1264 | 7102 | 9219 | 
| Jura | 301 | 606 | 3519 | 4426 | 
| Nièvre | 359 | 482 | 4721 | 5562 | 
| Haute-Saône | 451 | 672 | 3864 | 4987 | 
| Saône-et-Loire | 841 | 1227 | 8107 | 10175 | 
| Yonne | 498 | 770 | 5244 | 6512 | 
| Territoire-de-Belfort | 341 | 196 | 1583 | 2120 | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 4406 | 6120 | 39379 | 49905 | 
| France | 83798 | 127513 | 884260 | 1095571 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        