Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu | 
|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 4708 | 2147 | 1 | 
| Doubs | 4268 | 4907 | 1 | 
| Jura | 1774 | 2706 | 2 | 
| Nièvre | 2167 | 3450 | 0 | 
| Haute-Saône | 2187 | 2533 | 0 | 
| Saône-et-Loire | 6038 | 3991 | 1 | 
| Yonne | 3529 | 2596 | 0 | 
| Territoire-de-Belfort | 1175 | 959 | 2 | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 25846 | 23289 | 7 | 
| France | 524868 | 543202 | 471 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        