Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu | 
|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 4714 | 1503 | 0 | 
| Doubs | 3960 | 4206 | 11 | 
| Jura | 1778 | 2273 | 0 | 
| Nièvre | 2232 | 3009 | 0 | 
| Haute-Saône | 2205 | 1899 | 1 | 
| Saône-et-Loire | 5768 | 3144 | 1 | 
| Yonne | 3668 | 1923 | 1 | 
| Territoire-de-Belfort | 1135 | 731 | 0 | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 25460 | 18688 | 14 | 
| France | 513082 | 435597 | 287 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        