Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu | 
|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 4548 | 2670 | 0 | 
| Doubs | 4402 | 4901 | 2 | 
| Jura | 1840 | 2724 | 1 | 
| Nièvre | 2046 | 3581 | 0 | 
| Haute-Saône | 2152 | 2980 | 2 | 
| Saône-et-Loire | 6195 | 4250 | 1 | 
| Yonne | 3555 | 3105 | 0 | 
| Territoire-de-Belfort | 1082 | 1121 | 0 | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 25820 | 25332 | 6 | 
| France | 523520 | 598165 | 442 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        