Les adultes recevant l’AAH
                    56 595
                
                Adultes
                | Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires  vivant à domicile  | 
    Nombre total d’allocataires de l’AAH  pour 1000 habitants de 20 à 64 ans  | 
    Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 6673 | 1552 |  81.1 %  | 27.4 ‰ |  28 %  | 
| Doubs | 9092 | 1254 |  87.9 %  | 34.2 ‰ |  32.1 %  | 
| Jura | 4383 | 817 |  84.3 %  | 37.5 ‰ |  33.2 %  | 
| Nièvre | 5563 | 959 |  85.3 %  | 62.8 ‰ |  32.9 %  | 
| Haute-Saône | 4573 | 555 |  89.2 %  | 40.5 ‰ |  34.8 %  | 
| Saône-et-Loire | 9736 | 1939 |  83.4 %  | 40.5 ‰ |  30.7 %  | 
| Yonne | 5898 | 1332 |  81.6 %  | 40.9 ‰ |  32.3 %  | 
| Territoire-de-Belfort | 2062 | 207 |  90.9 %  | 28.8 ‰ |  31.6 %  | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 47980 | 8615 |  84.8 %  | 37.3 ‰ |  31.7 %  | 
| France | 1044882 | 149580 |  87.5 %  | 31.8 ‰ |  37.2 %  | 
                       Sources : 
                                                                                                                         INSEE 
                                                                                              -                                  MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        | Département | Hommes | Femmes | Total | 
|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 4296 | 3929 | 8225 | 
| Doubs | 5039 | 5307 | 10346 | 
| Jura | 2580 | 2620 | 5200 | 
| Nièvre | 3200 | 3322 | 6522 | 
| Haute-Saône | 2464 | 2664 | 5128 | 
| Saône-et-Loire | 5816 | 5859 | 11675 | 
| Yonne | 3846 | 3384 | 7230 | 
| Territoire-de-Belfort | 1141 | 1128 | 2269 | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 28382 | 28213 | 56595 | 
| France | 619792 | 574670 | 1194462 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        | Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH  | 
    
|---|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 4597 | 284 | 1792 | 249 | 
| Doubs | 5839 | 616 | 2637 | 249 | 
| Jura | 2907 | 305 | 1171 | 119 | 
| Nièvre | 3495 | 340 | 1728 | 293 | 
| Haute-Saône | 2889 | 306 | 1378 | 152 | 
| Saône-et-Loire | 6344 | 560 | 2832 | 355 | 
| Yonne | 3889 | 331 | 1678 | 210 | 
| Territoire-de-Belfort | 1412 | 103 | 547 | 60 | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 31372 | 2845 | 13763 | 1687 | 
| France | 716277 | 66420 | 262185 | 30475 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        | Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total | 
|---|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 745 | 861 | 5067 | 6673 | 
| Doubs | 880 | 1127 | 7085 | 9092 | 
| Jura | 338 | 611 | 3434 | 4383 | 
| Nièvre | 328 | 548 | 4687 | 5563 | 
| Haute-Saône | 457 | 551 | 3565 | 4573 | 
| Saône-et-Loire | 848 | 1233 | 7655 | 9736 | 
| Yonne | 391 | 632 | 4875 | 5898 | 
| Territoire-de-Belfort | 332 | 172 | 1558 | 2062 | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 4319 | 5735 | 37926 | 47980 | 
| France | 85357 | 116303 | 843222 | 1044882 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        | Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu | 
|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 4720 | 1951 | 2 | 
| Doubs | 4187 | 4904 | 1 | 
| Jura | 1793 | 2588 | 2 | 
| Nièvre | 2224 | 3339 | 0 | 
| Haute-Saône | 2205 | 2368 | 0 | 
| Saône-et-Loire | 5965 | 3770 | 1 | 
| Yonne | 3486 | 2412 | 0 | 
| Territoire-de-Belfort | 1167 | 895 | 0 | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 25747 | 22227 | 6 | 
| France | 524362 | 520152 | 368 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        