Les adultes recevant l’AAH
                    52 497
                
                Adultes
                | Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires  vivant à domicile  | 
    Nombre total d’allocataires de l’AAH  pour 1000 habitants de 20 à 64 ans  | 
    Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 6217 | 1480 |  80.8 %  | 25.5 ‰ |  27.6 %  | 
| Doubs | 8177 | 1215 |  87.1 %  | 31.1 ‰ |  32 %  | 
| Jura | 4051 | 815 |  83.3 %  | 34.6 ‰ |  32.4 %  | 
| Nièvre | 5241 | 890 |  85.5 %  | 56.9 ‰ |  34 %  | 
| Haute-Saône | 4105 | 551 |  88.2 %  | 36.1 ‰ |  36.4 %  | 
| Saône-et-Loire | 8913 | 1849 |  82.8 %  | 36.6 ‰ |  31.1 %  | 
| Yonne | 5592 | 1331 |  80.8 %  | 38.2 ‰ |  31.6 %  | 
| Territoire-de-Belfort | 1866 | 204 |  90.1 %  | 25.4 ‰ |  32 %  | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 44162 | 8335 |  84.1 %  | 34.1 ‰ |  31.8 %  | 
| France | 948966 | 141344 |  87 %  | 29 ‰ |  37 %  | 
                       Sources : 
                                                                                                                         INSEE 
                                                                                              -                                  MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        | Département | Hommes | Femmes | Total | 
|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 3952 | 3745 | 7697 | 
| Doubs | 4571 | 4821 | 9392 | 
| Jura | 2399 | 2467 | 4866 | 
| Nièvre | 2980 | 3151 | 6131 | 
| Haute-Saône | 2217 | 2439 | 4656 | 
| Saône-et-Loire | 5337 | 5425 | 10762 | 
| Yonne | 3682 | 3241 | 6923 | 
| Territoire-de-Belfort | 1029 | 1041 | 2070 | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 26167 | 26330 | 52497 | 
| France | 563926 | 526384 | 1090310 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        | Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH  | 
    
|---|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 4169 | 283 | 1765 | 240 | 
| Doubs | 5265 | 535 | 2377 | 237 | 
| Jura | 2693 | 277 | 1081 | 112 | 
| Nièvre | 3271 | 334 | 1636 | 274 | 
| Haute-Saône | 2648 | 255 | 1202 | 126 | 
| Saône-et-Loire | 5755 | 530 | 2628 | 339 | 
| Yonne | 3628 | 323 | 1641 | 217 | 
| Territoire-de-Belfort | 1232 | 103 | 531 | 65 | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 28661 | 2640 | 12861 | 1610 | 
| France | 646440 | 59012 | 243514 | 28371 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        | Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total | 
|---|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 726 | 788 | 4703 | 6217 | 
| Doubs | 826 | 985 | 6366 | 8177 | 
| Jura | 335 | 488 | 3228 | 4051 | 
| Nièvre | 352 | 449 | 4440 | 5241 | 
| Haute-Saône | 459 | 399 | 3247 | 4105 | 
| Saône-et-Loire | 806 | 1045 | 7062 | 8913 | 
| Yonne | 352 | 594 | 4646 | 5592 | 
| Territoire-de-Belfort | 330 | 157 | 1379 | 1866 | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 4186 | 4905 | 35071 | 44162 | 
| France | 82127 | 96311 | 770528 | 948966 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        | Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu | 
|---|---|---|---|
| Côte-d'Or | 4714 | 1503 | 0 | 
| Doubs | 3960 | 4206 | 11 | 
| Jura | 1778 | 2273 | 0 | 
| Nièvre | 2232 | 3009 | 0 | 
| Haute-Saône | 2205 | 1899 | 1 | 
| Saône-et-Loire | 5768 | 3144 | 1 | 
| Yonne | 3668 | 1923 | 1 | 
| Territoire-de-Belfort | 1135 | 731 | 0 | 
| Bourgogne-Franche-Comté | 25460 | 18688 | 14 | 
| France | 513082 | 435597 | 287 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        