Les adultes recevant l’AAH
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant à domicile | 44162 | 45479 | 47980 | 49142 | 49751 | 49905 | 51158 |
2 | Vivant en institution | 8335 | 8489 | 8615 | 8802 | 8530 | 8616 | 8728 |
3 | Taux d’allocataires vivant à domicile | 84.1 % | 84.3 % | 84.8 % | 84.8 % | 85.4 % | 85.3 % | 85.4 % |
4 | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | 34.1 ‰ | 35.4 ‰ | 37.3 ‰ | 38.4 ‰ | 38.7 ‰ | 39.1 ‰ | 40.2 ‰ |
5 | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 31.8 % | 30.6 % | 31.7 % | 30.9 % | 32.7 % | 30 % | 39.2 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant seul | 28661 | 29688 | 31372 | 32290 | 32822 | 33017 | 34066 |
2 | Vivant seul.e avec des enfants | 2640 | 2663 | 2845 | 2955 | 3048 | 3077 | 3102 |
3 | Vivant en couple avec ou sans enfants | 12861 | 13128 | 13763 | 13897 | 13881 | 13811 | 13990 |
4 | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 1610 | 1462 | 1687 | 1730 | 1843 | 1790 | 1820 |
Sources :
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESAT | 4186 | 4131 | 4319 | 4359 | 4429 | 4406 | 4227 |
2 | milieu ordinaire | 4905 | 5057 | 5735 | 5981 | 6149 | 6120 | 6372 |
3 | pas d’activité | 35071 | 36291 | 37926 | 38802 | 39173 | 39379 | 40559 |
4 | Total | 44162 | 45479 | 47980 | 49142 | 49751 | 49905 | 51158 |
Sources :
MSA - CNAF