Les adultes recevant l’AAH
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant à domicile | 8913 | 9219 | 9736 | 10030 | 10211 | 10175 | 10446 |
2 | Vivant en institution | 1849 | 1926 | 1939 | 2019 | 1935 | 1980 | 2014 |
3 | Taux d’allocataires vivant à domicile | 82.8 % | 82.7 % | 83.4 % | 83.2 % | 84.1 % | 83.7 % | 83.8 % |
4 | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | 36.6 ‰ | 38.2 ‰ | 40.5 ‰ | 42 ‰ | 42.5 ‰ | 42.9 ‰ | 44.2 ‰ |
5 | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 31.1 % | 29.3 % | 30.7 % | 29.4 % | 31.2 % | 28.8 % | 37.1 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant seul | 5755 | 5981 | 6344 | 6584 | 6668 | 6695 | 6887 |
2 | Vivant seul.e avec des enfants | 530 | 539 | 560 | 588 | 619 | 602 | 622 |
3 | Vivant en couple avec ou sans enfants | 2628 | 2699 | 2832 | 2858 | 2924 | 2878 | 2937 |
4 | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 339 | 301 | 355 | 371 | 416 | 397 | 413 |
Sources :
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESAT | 806 | 793 | 848 | 822 | 857 | 841 | 847 |
2 | milieu ordinaire | 1045 | 1077 | 1233 | 1263 | 1306 | 1227 | 1303 |
3 | pas d’activité | 7062 | 7349 | 7655 | 7945 | 8048 | 8107 | 8296 |
4 | Total | 8913 | 9219 | 9736 | 10030 | 10211 | 10175 | 10446 |
Sources :
MSA - CNAF