Les adultes recevant l’AAH
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant à domicile | 8177 | 8597 | 9092 | 9176 | 9247 | 9219 | 9305 |
2 | Vivant en institution | 1215 | 1216 | 1254 | 1256 | 1217 | 1220 | 1226 |
3 | Taux d’allocataires vivant à domicile | 87.1 % | 87.6 % | 87.9 % | 88 % | 88.4 % | 88.3 % | 88.4 % |
4 | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | 31.1 ‰ | 32.5 ‰ | 34.2 ‰ | 34.5 ‰ | 34.7 ‰ | 34.6 ‰ | 34.9 ‰ |
5 | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 32 % | 31.5 % | 32.1 % | 31.9 % | 32.9 % | 30.8 % | 40.6 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant seul | 5265 | 5551 | 5839 | 5951 | 6029 | 6057 | 6175 |
2 | Vivant seul.e avec des enfants | 535 | 560 | 616 | 634 | 640 | 639 | 597 |
3 | Vivant en couple avec ou sans enfants | 2377 | 2486 | 2637 | 2591 | 2578 | 2523 | 2533 |
4 | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 237 | 220 | 249 | 256 | 280 | 270 | 265 |
Sources :
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESAT | 826 | 829 | 880 | 882 | 887 | 853 | 851 |
2 | milieu ordinaire | 985 | 1018 | 1127 | 1176 | 1206 | 1264 | 1216 |
3 | pas d’activité | 6366 | 6750 | 7085 | 7118 | 7154 | 7102 | 7238 |
4 | Total | 8177 | 8597 | 9092 | 9176 | 9247 | 9219 | 9305 |
Sources :
MSA - CNAF