Offre pour adultes
2 909
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 11 | 1036 | 3.9 ‰ | 4.3 ‰ | 3.5 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 10 | 0.04 ‰ | 0.07 ‰ | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 18 | 732 | 2.7 ‰ | 1.7 ‰ | 1.2 ‰ |
M.A.S. | 4 | 144 | 0.5 ‰ | 0.9 ‰ | 0.9 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 9 | 269 | 1 ‰ | 2.3 ‰ | 1.5 ‰ |
F.A.M. | 7 | 273 | 1 ‰ | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 3 | 89 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 3 | 356 | 1.3 ‰ | 2.3 ‰ | 1.1 ‰ |
Total | 56 | 2909 | 10.8 ‰ | 13.3 ‰ | 9.9 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE