Offre pour adultes
3 735
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 17 | 1048 | 4.1 ‰ | 4.3 ‰ | 3.5 ‰ |
F.A.M. | 10 | 406 | 1.6 ‰ | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 43 | 897 | 3.5 ‰ | 2.3 ‰ | 1.5 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 13 | 312 | 1.2 ‰ | 1.7 ‰ | 1.2 ‰ |
M.A.S. | 3 | 174 | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ | 0.9 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 9 | 113 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 22 | 785 | 3.1 ‰ | 2.3 ‰ | 1.1 ‰ |
Total | 117 | 3735 | 14.7 ‰ | 13.3 ‰ | 9.9 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 974 | 974 | 3.8 ‰ | 3.1 ‰ | 2 ‰ | ||
2 | Foyer de vie A.H. | 80 | 269 | 349 | 1.4 ‰ | 1 ‰ | 0.7 ‰ | |
3 | Foyer Héberg.A.H. | 156 | 156 | 0.6 ‰ | 1.2 ‰ | 0.6 ‰ | ||
4 | F.A.M. | 17 | 17 | 0.07 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | ||
5 | S.A.V.S. | 172 | 172 | 0.7 ‰ | 1.1 ‰ | 0.3 ‰ | ||
Total | 1054 | 442 | 172 | 1668 | 6.5 ‰ | 6.9 ‰ | 4.1 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 48 | 48 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | ||
2 | Foyer de vie A.H. | 63 | 55 | 118 | 0.5 ‰ | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ | |
3 | M.A.S. | 60 | 60 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | ||
4 | F.A.M. | 30 | 30 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.11 ‰ | ||
5 | S.A.M.S.A.H. | 48 | 48 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | ||
6 | S.A.V.S. | 117 | 117 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | ||
Total | 111 | 145 | 165 | 421 | 1.7 ‰ | 1 ‰ | 0.7 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 26 | 26 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ | ||
2 | Foyer Héberg.A.H. | 20 | 20 | 0.08 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ | ||
3 | Foyer de vie A.H. | 12 | 12 | 0.05 ‰ | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ | ||
4 | F.A.M. | 60 | 60 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | ||
5 | S.A.M.S.A.H. | 45 | 45 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ | ||
6 | S.A.V.S. | 20 | 20 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | ||
Total | 26 | 92 | 65 | 183 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 2 | 109 | 111 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
2 | F.A.M. | 48 | 48 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ | |
Total | 2 | 157 | 159 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.A.V.S. | 15 | 15 | 0.06 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
Total | 15 | 15 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ | |
2 | F.A.M. | 3 | 57 | 60 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
Total | 6 | 57 | 63 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 188 | 230 | 418 | 1.6 ‰ | 1.1 ‰ | 0.6 ‰ | |
2 | F.A.M. | 18 | 173 | 191 | 0.7 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | |
3 | Foyer Héberg.A.H. | 136 | 136 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | ||
4 | S.A.M.S.A.H. | 20 | 20 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ | ||
5 | S.A.V.S. | 461 | 461 | 1.8 ‰ | 0.9 ‰ | 0.5 ‰ | ||
Total | 206 | 539 | 481 | 1226 | 4.8 ‰ | 3.8 ‰ | 3.5 ‰ |