Offre pour adultes
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 |
Ctre.Rééducat.Prof | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Foyer Héberg.A.H. | 296 | 295 | 302 | 312 | 312 | 291 | 291 | 312 | 317 |
M.A.S. | 114 | 114 | 114 | 174 | 174 | 174 | 176 | 176 | 176 |
Etab.Expér.P.H. | |||||||||
Etab.Expér.A.H. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Foyer de vie A.H. | 873 | 918 | 883 | 897 | 897 | 918 | 918 | 897 | 893 |
F.A.M. | 403 | 441 | 444 | 406 | 406 | 346 | 346 | 274 | 274 |
S.A.M.S.A.H. | 75 | 95 | 113 | 113 | 113 | 113 | 121 | 121 | 121 |
S.A.V.S. | 740 | 746 | 761 | 785 | 785 | 785 | 700 | 707 | 707 |
E.A.M | 60 | 60 | 144 | 144 | |||||
Total | 3549 | 3657 | 3665 | 3735 | 3751 | 3751 | 3676 | 3695 | 3696 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saône-et-Loire | 32.6 % | 32.2 % | 33.4 % | 33.4 % | 33.3 % | 33.3 % | 31.4 % | 31.4 % | 31.4 % |
Bourgogne-Franche-Comté | 29.4 % | 30.4 % | 30.7 % | 30.9 % | 30.9 % | 30.8 % | 30.2 % | 30.3 % | 30.3 % |
France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % |