Offre pour adultes
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | |
E.S.A.T. | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 |
Foyer Héberg.A.H. | 518 | 525 | 527 | 536 | 536 | 536 | 311 | 223 | 223 |
Foyer Poly.A.H. | 46 | 44 | 44 | ||||||
M.A.S. | 274 | 282 | 282 | 282 | 294 | 276 | 281 | 286 | 300 |
Etab.Expér.P.H. | |||||||||
Etab.Expér.A.H. | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Foyer de vie A.H. | 421 | 423 | 433 | 479 | 479 | 469 | 413 | 184 | 172 |
E.A.T.A.H. | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
F.A.M. | 105 | 118 | 132 | 148 | 148 | 148 | 148 | 94 | 94 |
S.A.M.S.A.H. | 104 | 116 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
S.A.V.S. | 778 | 792 | 792 | 804 | 804 | 804 | 788 | 784 | 759 |
E.A.M | 24 | 24 | 90 | 90 | |||||
E.A.N.M. | 319 | 622 | 607 | ||||||
UEROS | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Total | 3406 | 3479 | 3504 | 3543 | 3555 | 3551 | 3580 | 3567 | 3529 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doubs | 39 % | 39.1 % | 39.1 % | 38.9 % | 38.7 % | 38.8 % | 37.7 % | 37.7 % | 37.3 % |
Bourgogne-Franche-Comté | 29.4 % | 30.4 % | 30.7 % | 30.9 % | 30.9 % | 30.8 % | 30.2 % | 30.3 % | 30.3 % |
France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % |