Offre pour adultes
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| E.S.A.T. | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 |
| Foyer Héberg.A.H. | 218 | 226 | 226 | 226 | 226 | 137 | 137 |
| Foyer Poly.A.H. | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| M.A.S. | 127 | 133 | 138 | 139 | 139 | 139 | 157 |
| Etab.Expér.A.H. | 43 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 |
| Foyer de vie A.H. | 304 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 |
| F.A.M. | 125 | 125 | 125 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| S.A.M.S.A.H. | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| S.A.V.S. | 267 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| E.A.M | 31 | 31 | 31 | 31 | |||
| E.A.N.M. | 109 | 109 | |||||
| Total | 1787 | 1799 | 1804 | 1805 | 1808 | 1828 | 1828 |
Sources :
FINESS
- INSEE
| Echelle | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura | 27.8 % | 28.6 % | 28.5 % | 28.5 % | 28.5 % | 28 % | 28 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 30.7 % | 30.9 % | 30.9 % | 30.8 % | 30.2 % | 30.3 % | 30.3 % |
| France | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % |
