Offre pour adultes
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 25 | 13 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
E.S.A.T. | 5753 | 5775 | 5777 | 5777 | 5777 | 5777 | 5794 | 5794 | 5794 |
Ctre.Rééducat.Prof | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 |
Foyer Héberg.A.H. | 2206 | 2233 | 2234 | 2240 | 2240 | 2219 | 2008 | 1851 | 1683 |
Foyer Poly.A.H. | 136 | 116 | 116 | 72 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
M.A.S. | 1172 | 1182 | 1186 | 1260 | 1279 | 1269 | 1279 | 1284 | 1316 |
Etab.Expér.P.H. | 5 | 5 | 5 | ||||||
Etab.Expér.A.H. | 85 | 53 | 43 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 |
Foyer de vie A.H. | 3208 | 3034 | 3015 | 3113 | 3148 | 3166 | 3080 | 2719 | 2430 |
E.A.T.A.H. | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
F.A.M. | 1243 | 1587 | 1605 | 1552 | 1539 | 1403 | 1324 | 937 | 896 |
S.A.M.S.A.H. | 380 | 510 | 543 | 555 | 555 | 559 | 567 | 578 | 578 |
S.A.V.S. | 2979 | 3083 | 3097 | 3140 | 3171 | 3174 | 3073 | 3089 | 3088 |
E.A.M | 49 | 221 | 313 | 710 | 755 | ||||
E.A.N.M. | 319 | 842 | 1290 | ||||||
UEROS | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
Total | 17304 | 17713 | 17781 | 17892 | 18009 | 18044 | 18023 | 18058 | 18061 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 29.4 % | 30.4 % | 30.7 % | 30.9 % | 30.9 % | 30.8 % | 30.2 % | 30.3 % | 30.3 % |
France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % |